Palvelimet
Kulmapaikan palvelimet
Jäsenten kesken on tarjolla huima määrä ensiluokkaisia pelipalvelimia. Kyseisen yhden (1) palvelimen ylläpitäjä masa (nimimerkki kirjoitetaan pienellä) on näppärästi aina tavoitettavissa, joten jatkuvaa kitinää uusien peliservujen asentamisesta voi harjoittaa 24/7.
- Kulmapaikan pelipalvelinten hallinnointisivu (vaatii sisäänkirjautumisen wikiin)
Palvelimien yksityiskohtia
Kulmapaikalla on tällä hetkellä käytössä yksi mainittava supertehokas palvelin. Kyseinen palvelin, nimeltään käpy (Huom. kirjoitetaan pienellä kulmapaikkalaisen "kieliopin" mukaan, paitsi lauseen alussa). Serveri sai nimensä sisältämänsä Intel Kaby Lake -prosessorin mukaan. Lisäksi serverin omistajankin oma käpy on jo ehtinyt palaa muutamaan otteeseen mm. Intelin biospäivitysten takia. Masa tarjoaa Kulmapaikan käyttäjille tarvittaessa shelli-tunnukset palvelimen ylivertaiseen Gentoo-käyttöjärjestelmään ja serverin valtaviin tehoresursseihin.
käpy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylläpitäjä | masa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosessori: | Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskusmuisti: | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiintolevy: | Samsung SSD 830 256 GB + WD Green 640 GB (extra data + backups) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtalähde: | on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotelo: | on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkko: | SSP Valokaista valokuituliittymä, 80M/40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varmuuskopiointi: | OCZ Vertex-2 120 GB, WD GreenPower 640 GB (sama kuin yllä) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS: | American Power Conversion APC Back-UPS RS 550VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otettiin käyttöön: | 2018-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihin käytetään: | Listattuna:
Kuvia quadistaRaadotAlla listattuna edesmenneet palvelimet. Quad oli dualin seuraaja, ja se otettiin käyttöön 2012-09-24 samalla, kun käyttöön saatiin uusi valokuituyhteys. Kyllä nyt kelpaa palvata ja servuttaa! Quad oli käytössä reilusti yli 5 vuotta, ollen kaikkien aikojen pisimpään palvellut kulmapaikan palvelinkone. Aiemmin ennätystä piti hallussaan pena2, joka oli päivittäisessä palvelinkäytössä noin 4,5 vuotta. Palvelin poistui serverikäytöstä 9.1.2018
Vaikka masan nykyään ylläpitämän palvelimen "virallinen" nimi on quad, sitä kutsuttiin usein arkikielessä "penaksi". Käytännössä ainoa "pena" oli Kulmapaikan ensimmäinen varsinainen palvelin pena2. Kuvia quadista
HiveHive oli Cb:n ylläpitämä huippuluotettava ja pitkään palvellut palvelin. Hive (kirjoitetaan muista servereistä poiketen isolla) siirtyi pois aktiivikäytöstä mm. sähkönkulutuksen takia perjantaina 2013-09-06 klo 12:05.
dualDual siirtyi eläkkeelle 2012-09-24, kun quad:sta tuli sen seuraaja. Dual on tällä hetkellä käyttämättömänä ja varalla jos quad sattuu räjähtämään. Dualin Corsair poweri siirtyi quad:iin ja tilalle tuli Nexus NX-3500 (350W) poweri. Lisäksi kiintolevyt (500 GB päälevy ja 60 GB varmuuskopiolevy) siirtyivät quadiin. Muutoin dual on edelleen samassa kuosissa kuin käytössä ollessaan (= osat samassa kotelossa). Seuraavassa on listattuna dualin tiedot sen vielä ollessa käytössä: Dual edusti pomminvarmaa varmuuskopioitua ja UPS:lla varustettua palvelinteknologiaa. Pomminvarman toiminnan kruunasi Soneran joskus-toimii™-internet-liittymä. Palvelimen ylläpitäjä tarjosi Kulmapaikan käyttäjille tarvittaessa Shelli-tunnukset dualin ylivertaiseen Gentoo-käyttöjärjestelmään. Palvelinta ylläpiti masa. Mainittavia ominaisuuksia:
Kuvia dualista
heliumDualia edelsi Intel Atom -pohjainen kone. Palvelimen suorittimessa oli kaksi ydintä, minkä perusteella se sai helposti mieleen jäävän nimensä. Atom-suorittimen etu oli verrattain pieni virrankulutus, tosin merkittävänä haittana oli vaatimaton teho. Heliumin taival palvelinkoneena jäikin hyvin lyhyeksi, koska sen teho ei yksinkertaisesti riittänyt edes palvelinkäyttöön. helium siirtyi eläkkeelle 2009-08-26
pena2Heliumia edelsi legendaarinen Pena2, joka oli Kulmapaikan peruskivi. Serveri oli pöytämallinen Compaq Deskpro, joka pelastui viime hetkillä kaatopaikalle viemiseltä. Vaikka kone oli jo käyttöönottohetkellä melko iäkäs, jaksoi se palvella uskollisesti ympärivuorokautisessa serverikäytössä useiden vuosien ajan. Serverin luotettavuus oli vähintään yhtä hyvä kuin sen seuraajienkin, jos ei jopa parempi ;). Koneen tarkka käyttöönottohetki ei ole tiedossa, mutta se (käyttöönotto) lienee tapahtuneen vuoden 2004 syyskesällä. Kone oli pitkään kaikista serverikoneista pisimpään palvellut. Penan nimi oli peräisin serverikoneen Pentium 2 -suorittimesta, jonka kellotaajuus oli huimat 350 MHz. pena2 siirtyi eläkkeelle 2009-04-11
|