Ero sivun ”Baldur's Gate 3” versioiden välillä

Kulmapaikasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Rivi 47: Rivi 47:
! Pelaaja        !! Hahmo    !! Rotu & Sukupuoli !! Luokka !! HP !! AC !! LVL !! STR !! DEX !! CON !! INT !! WIS !! CHA !! Kultaa
! Pelaaja        !! Hahmo    !! Rotu & Sukupuoli !! Luokka !! HP !! AC !! LVL !! STR !! DEX !! CON !! INT !! WIS !! CHA !! Kultaa
|-
|-
| [[User:lanxu|lanxu]] || [[Baldur's Gate 3#Damus|Damus]] || Zariel Tiefling/M || Koston paladiini || 12 || 16 || 1 || 16 || 10 || 14 || 8 || 10 || 16 || 16
| [[User:lanxu|lanxu]] || [[Baldur's Gate 3#Damus|Damus]] || Zariel Tiefling/M || Koston paladiini || 12 || 16 || 1 || 16 || 10 || 14 || 8 || 10 || 16 || 0
|-
|-
| [[User:cb|cb]]      || [[Baldur's Gate 3#Gharn Proudhammer|Gharn Proudhammer]] || Kultakääpiö/M || Tiedon pappi || 10 || 16 || 1 || 14 || 12 || 13 || 10 || 16 || 12 || 45
| [[User:cb|cb]]      || [[Baldur's Gate 3#Gharn Proudhammer|Gharn Proudhammer]] || Kultakääpiö/M || Tiedon pappi || 10 || 16 || 1 || 14 || 12 || 13 || 10 || 16 || 12 || 45
|-
|-
| [[User:fitzhood|fitzhood]] || [[Baldur's Gate 3#Menok|Menok]] || Kivimaahinen/M || Taikuri (varjotaikuus) || 8 || 13 || 1 || 8 || 16 || 14 || 10 || 10 || 16 || 0
| [[User:fitzhood|fitzhood]] || [[Baldur's Gate 3#Menok|Menok]] || Kivimaahinen/M || Taikuri (varjotaikuus) || 8 || 13 || 1 || 8 || 16 || 14 || 10 || 10 || 16 || 16
|-
|-
| [[User:asdfas|asdfas]]    || [[Baldur's Gate 3#Elsie Dice|Elsie Dice]] || Puolihaltija/N || Lurjus || 10 || 14 || 1 || 8 || 17 || 14 || 13 || 13 || 10 || 0
| [[User:asdfas|asdfas]]    || [[Baldur's Gate 3#Elsie Dice|Elsie Dice]] || Puolihaltija/N || Lurjus || 10 || 14 || 1 || 8 || 17 || 14 || 13 || 13 || 10 || 0

Versio 14. marraskuuta 2025 kello 01.39

Tietoa

Baldur's Gate 3 on jatkoa Baldur's Gate tietokoneroolipelille. Pelissä on hypätty yli sata vuotta ajassa eteenpäin ja uudet seikkailijat joutuvat sotkeentumaan taas kerran Bhaalin asioihin.

Kulmapaikka-pelit

Tänne on koottu moninpelissä pelattuja pelejä. Ryhmäkertomukset sisältävät juonenkäänteitä tästä ja aiemmista sarjan osista.

BG3, peruskampanja, 2.11.2025 - xx.yy.2027, 200+ h

Aivan uusi kattaus sankareita ratkaisemassa kalparannikon ongelmia.

Pelaaja Hahmo Rotu & Sukupuoli Luokka STR DEX CON INT WIS CHA
lanxu Damus Zariel Tiefling/M Koston paladiini 16 10 14 8 10 16
cb Gharn Proudhammer Kultakääpiö/M Tiedon pappi 14 12 13 10 16 12
fitzhood Menok Kivimaahinen/M Taikuri (varjotaikuus) 8 16 14 10 10 16
asdfas Elsie Dice Puolihaltija/N Lurjus 8 17 14 13 13 10
Näytä hahmojen taidot
Pelaaja Hahmo Athletics Acrobatics Sleight of Hand Stealth Arcana History Investigation Nature Religion Animal Handling Insight Medicine Perception Survival Deception Intimidation Performance Persuasion
lanxu Damus 5 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 2 0 0 0 3 5 3 5
cb Gharn Proudhammer 2 1 1 1 4 4 0 0 2 3 5 5 3 3 1 1 1 1
fitzhood Menok -1 3 3 3 2 4 0 0 2 0 2 0 0 0 5 3 3 3
asdfas Elsie Dice -1 5 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2

Matkakertomus (sisältää pelin juonenkäänteitä)

Ensimmäinen peli-istunto: Nautiloid (n. 2h)

Mielennylkijät olivat kaapanneet seurueen biologiseen alukseensa, joka joutui ulkopuolisen hyökkäyksen kohteeksi. Aluksen kuljetus-säiliöistä irti päästyään seurueen jäsenet saivat vapautettua joitain muitakin uhreja. Mielennylkijöiden alus syöksyi lopulta maahan ja seurue pelastui, mutta heidän aivoihinsa oli jo ehditty istuttaa loisia. Rannalla seurueen jäsenet olivat hieman sekavassa mielentilassa ja olivat väkivaltaisia toisiaan kohtaan. Lisäksi he olivat jopa ajoittain moraalista pahennusta herättävässä varustuksessa, esimerkiksi Gharn Proudhammer oli yhdessä vaiheessa täysin alasti. Menok oli myös epävakaassa tilassa.

Pelaaja Hahmo Rotu & Sukupuoli Luokka HP AC LVL STR DEX CON INT WIS CHA Kultaa
lanxu Damus Zariel Tiefling/M Koston paladiini 12 16 1 16 10 14 8 10 16 0
cb Gharn Proudhammer Kultakääpiö/M Tiedon pappi 10 16 1 14 12 13 10 16 12 45
fitzhood Menok Kivimaahinen/M Taikuri (varjotaikuus) 8 13 1 8 16 14 10 10 16 16
asdfas Elsie Dice Puolihaltija/N Lurjus 10 14 1 8 17 14 13 13 10 0

Istunnot

Istunto Päivämäärä Kesto
1. Ensimmäinen istunto 02.11.2025 2 h
Esinäytös Yhteensä 2 h
2. Toinen istunto
Ensimmäinen luku Yhteensä 0 h
Kampanja Yhteensä 2 h