Ero sivun ”Baldur's Gate” versioiden välillä

Kulmapaikasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa
p (Päivitettiin NPC:t)
Rivi 10: Rivi 10:
! Pelaaja        !! Hahmo    !! Rotu & Sukupuoli !! Luokka !! Alignment !! STR !! DEX !! CON !! INT !! WIS !! CHA
! Pelaaja        !! Hahmo    !! Rotu & Sukupuoli !! Luokka !! Alignment !! STR !! DEX !! CON !! INT !! WIS !! CHA
|-
|-
| [[User:lanxu|lanxu]] || Haran Marblefire || Kääpiö/M || Cleric || Chaotic Good || 18 || 17 || 19 || 8 || 18 || 8
| [[User:lanxu|lanxu]] || Haran Marblefire || Kääpiö/M || Cleric || Chaotic Good || 18 || 17 || 19 || 8 || 18 || 8
|-
|-
| [[User:cb|cb]] || ??? || ??? || ??? || ??? || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10
| [[User:cb|cb]] || ??? || ??? || ??? || ??? || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10
Rivi 18: Rivi 18:
| [[User:asdfas|asdfas]] || ??? || ??? || ??? || ??? || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10
| [[User:asdfas|asdfas]] || ??? || ??? || ??? || ??? || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10
|-
|-
| NPC || Neera || Puolhaltia/N || Mage/Wild Mage || Chaotic Neutral || 11 || 17 || 14 || 17 || 10 || 11
| NPC || Neera || Puolhaltia/N || Mage/Wild Mage || Chaotic Neutral || 11 || 17 || 14 || 17 || 10 || 11
|-
|-
| NPC || Rasaad yn Bashir || Ihminen/M || Monk || Lawful Good || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10
| NPC || Rasaad yn Bashir || Ihminen/M || Monk || Lawful Good || 16 || 16 || 14 || 11 || 14 || 14
|}
|}


Taustatarinaa jne.: ???
Taustatarinaa jne.: ???

Versio 26. joulukuuta 2014 kello 18.51

Tietoa

Baldur's gate on tietokoneroolipeli, jolla on useita lisäosia ja sivupelejä.

Kulmapaikka-pelit

Tähän on lisätty moninpelissä pelattuja pelejä.

BG:EE-ryhmäpeli (Tulossa???)

Pelaaja Hahmo Rotu & Sukupuoli Luokka Alignment STR DEX CON INT WIS CHA
lanxu Haran Marblefire Kääpiö/M Cleric Chaotic Good 18 17 19 8 18 8
cb ??? ??? ??? ??? 10 10 10 10 10 10
fitzhood ??? ??? ??? ??? 10 10 10 10 10 10
asdfas ??? ??? ??? ??? 10 10 10 10 10 10
NPC Neera Puolhaltia/N Mage/Wild Mage Chaotic Neutral 11 17 14 17 10 11
NPC Rasaad yn Bashir Ihminen/M Monk Lawful Good 16 16 14 11 14 14

Taustatarinaa jne.: ???