Ero sivun ”Palvelimet” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
=== Hive === | === Hive === | ||
Hive tarjoaa [[mumble]]n, [[Minecraft]]-palvelimen, etc... | [http://hive.dy.fi Hive] tarjoaa [[mumble]]n, [[Minecraft]]-palvelimen, etc... | ||
=== Pena2 === | === Pena2 === | ||
[http://pena2.dy.fi Pena]lla on kaikkien rakastama [[UPS]], mutta todistetusti huono [[Sonera]]-paukkulankayhteys. | |||
{| style="text-align: left" | |||
! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Pena2 numeroissa | |||
|- | |||
! Prosessori: | |||
| AMD Athlon X2 4850e 2.50 GHz (dual-core) | |||
|- | |||
! Keskusmuisti: | |||
| 2 x 2 GB DDR2 800 MHz | |||
|- | |||
! Kiintolevy: | |||
| Samsung F2 EcoGreen 500 GB | |||
|- | |||
! Virtalähde: | |||
| Corsair CX400W (400 W) | |||
|- | |||
! CPU jäähy: | |||
| Zalman CNPS-7500 AlCu | |||
|- | |||
! Kotelo: | |||
| AOpen HQ48 | |||
|} |
Versio 25. helmikuuta 2012 kello 18.41
Kulmapaikan palvelimet
Jäsenten kesken on tarjolla huima määrä ensiluokan pelipalvelimia.
Status
Tähän tulee se hieno serveri-status.
Hive
Hive tarjoaa mumblen, Minecraft-palvelimen, etc...
Pena2
Penalla on kaikkien rakastama UPS, mutta todistetusti huono Sonera-paukkulankayhteys.
Pena2 numeroissa | |
---|---|
Prosessori: | AMD Athlon X2 4850e 2.50 GHz (dual-core) |
Keskusmuisti: | 2 x 2 GB DDR2 800 MHz |
Kiintolevy: | Samsung F2 EcoGreen 500 GB |
Virtalähde: | Corsair CX400W (400 W) |
CPU jäähy: | Zalman CNPS-7500 AlCu |
Kotelo: | AOpen HQ48 |