Ero sivun ”Minecraft:IBT” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (ibteen osoite vaihdettu) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Vaikea Minecraft-maailma}} | {{DISPLAYTITLE:Vaikea Minecraft-maailma}} | ||
Vaikeustasoltaan vaikea (Difficulty: Hard) [[Minecraft]]-palvelin aloitti toimintansa 2012-04-04 17:23:16. Maailmassa on toistaiseksi jokunen pieni eri käyttäjien rakentama aloitushökkeli, sekä Chestburstedin pienehkö kivilinna. Näiden lisäksi löytyy masan aloituspiilokolosta sittemmin yhteisvoimin laajennettu pieni yhteisbase. Toistaiseksi kyseinen base on lähinnä mäen sisään rakennettu kolo, josta lähtee käytävä maanlaiselle farmille ja kaivoskuiluihin. Pelaaminen on jäänyt kyseisessä maailmassa melko vähäiseksi alkuinnostuksen lopahdettua. | |||
Kuten useimmista muistakin Minecraft-maailmoista, myös IBT:stä on olemassa [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/ibt kartta]. Karttaa päivitetään maailman vähäisen käytön takia harvoin. | |||
=== Sijainteja === | === Sijainteja === | ||
Rivi 25: | Rivi 21: | ||
Tiedosto:Minecraft_002.jpg|Ensimmäiset timantit | Tiedosto:Minecraft_002.jpg|Ensimmäiset timantit | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Luokka:Minecraft]] | |||
[[Luokka:Pelit]] |
Nykyinen versio 11. joulukuuta 2016 kello 16.23
Vaikeustasoltaan vaikea (Difficulty: Hard) Minecraft-palvelin aloitti toimintansa 2012-04-04 17:23:16. Maailmassa on toistaiseksi jokunen pieni eri käyttäjien rakentama aloitushökkeli, sekä Chestburstedin pienehkö kivilinna. Näiden lisäksi löytyy masan aloituspiilokolosta sittemmin yhteisvoimin laajennettu pieni yhteisbase. Toistaiseksi kyseinen base on lähinnä mäen sisään rakennettu kolo, josta lähtee käytävä maanlaiselle farmille ja kaivoskuiluihin. Pelaaminen on jäänyt kyseisessä maailmassa melko vähäiseksi alkuinnostuksen lopahdettua.
Kuten useimmista muistakin Minecraft-maailmoista, myös IBT:stä on olemassa kartta. Karttaa päivitetään maailman vähäisen käytön takia harvoin.
Sijainteja
Paikka | X | Z | Y |
Yhteiskaivos ja -tukikohta | 256 | -281 | pinta (66) |