Ero sivun ”Minecraft:JOMB” versioiden välillä
p Lisättiin luokkaan Minecraft, Pelit |
Korjattiin linkit. Poistettiin Pigmap-viittaukset. |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
Serverin osoite: '''pena2.dy.fi:25565''' | Serverin osoite: '''pena2.dy.fi:25565''' | ||
Minecraft-kartat: | |||
* [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/ Minecraft Overviewer: JOMB] (päivittyy automaattisesti joka yö klo 04:15) | |||
JOMB on Kulmapaikan ensimmäinen varsinainen yhteinen Minecraft-maailma (jos ja kun masan ja lanxun Beta 1.7.3:n aikaista muutaman tunnin tuloksena syntynyttä testailumaailmaa ei lasketa). JOMB luotiin Minecraftin versiolla Beta 1.8.1 ja serveri käynnistyi ensimmäisen kerran 2011-09-24 16:55:46. Laajan samoilun seurauksena versiopäivitysten myötä ilmestyvät uudet biomit ja generoidut rakennelmat ovat aina kauempana ja kauempana. | JOMB on Kulmapaikan ensimmäinen varsinainen yhteinen Minecraft-maailma (jos ja kun masan ja lanxun Beta 1.7.3:n aikaista muutaman tunnin tuloksena syntynyttä testailumaailmaa ei lasketa). JOMB luotiin Minecraftin versiolla Beta 1.8.1 ja serveri käynnistyi ensimmäisen kerran 2011-09-24 16:55:46. Laajan samoilun seurauksena versiopäivitysten myötä ilmestyvät uudet biomit ja generoidut rakennelmat ovat aina kauempana ja kauempana. | ||
| Rivi 24: | Rivi 23: | ||
Lanxutownissa on tällä hetkellä menossa suuri urbanisaatioprojekti. Tätä varten suurin osa kaupungin alueella olevista puista on joko kaadettu tai poltettu. Tämä on johtanut joihinkin yhteenottoihin urbanistien ja luonnonsuojelijoiden välillä. | Lanxutownissa on tällä hetkellä menossa suuri urbanisaatioprojekti. Tätä varten suurin osa kaupungin alueella olevista puista on joko kaadettu tai poltettu. Tämä on johtanut joihinkin yhteenottoihin urbanistien ja luonnonsuojelijoiden välillä. | ||
===Sijainteja=== | ===Sijainteja=== | ||
| Rivi 37: | Rivi 34: | ||
!'''koord. piste''' | !'''koord. piste''' | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/-37/64/-125/-1/0/0 Alkubase] | ||
| -37.5 | | -37.5 | ||
| -125.5 | | -125.5 | ||
| Rivi 44: | Rivi 41: | ||
| cabin door | | cabin door | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/-183/67/6/-1/0/0 Asdfasin tila] | ||
| -183.5 | | -183.5 | ||
| 6.5 | | 6.5 | ||
| Rivi 51: | Rivi 48: | ||
| portal room | | portal room | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/-145/64/-502/-1/0/0 CB:n kartano] | ||
| -145 | | -145 | ||
| -502 | | -502 | ||
| Rivi 58: | Rivi 55: | ||
| looking at the main entrance | | looking at the main entrance | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/630/21/380/-1/0/0 End Portal] | ||
| 630.5 | | 630.5 | ||
| 380.5 | | 380.5 | ||
| Rivi 65: | Rivi 62: | ||
| (near) nether portal | | (near) nether portal | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/-180/89/121/-1/0/0 Lanxun taivaslinna] | ||
| -180.5 | | -180.5 | ||
| 121.5 | | 121.5 | ||
| Rivi 72: | Rivi 69: | ||
| main entrance | | main entrance | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/-182/64/121/-1/0/0 Lanxun taivaslinnan portaali] | ||
| -227.5 | | -227.5 | ||
| 98.5 | | 98.5 | ||
| Rivi 79: | Rivi 76: | ||
| (near) portal | | (near) portal | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/621/63/-536/-2/0/0 Lanxutown] | ||
| 621.5 | | 621.5 | ||
| -536.5 | | -536.5 | ||
| Rivi 86: | Rivi 83: | ||
| (near) portal | | (near) portal | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/299/66/-560/-2/0/0 Lanxutownin hiekkakaivos] | ||
| 298.5 | | 298.5 | ||
| -560.5 | | -560.5 | ||
| Rivi 93: | Rivi 90: | ||
| (near) portal | | (near) portal | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/-452/64/6/-1/0/0 Masan koivutorni] | ||
| -452.5 | | -452.5 | ||
| 6.5 | | 6.5 | ||
| Rivi 100: | Rivi 97: | ||
| (near) portal | | (near) portal | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/313/60/65/-1/0/0 Masan ja Lanxun kaivos] | ||
| 313.5 | | 313.5 | ||
| 65.5 | | 65.5 | ||
| Rivi 107: | Rivi 104: | ||
| portal | | portal | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/-3106/64/8211/-1/0/0 Mushroom Island] | ||
| -3106 | | -3106 | ||
| 8211,5 | | 8211,5 | ||
| Rivi 114: | Rivi 111: | ||
| portal | | portal | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/-2111/73/383/-2/0/0 Netherrack cube] | ||
| -2111.5 | | -2111.5 | ||
| 383.5 | | 383.5 | ||
| Rivi 121: | Rivi 118: | ||
| (near) portal | | (near) portal | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/643/64/810/-2/0/0 NPC-village] | ||
| 643 | | 643 | ||
| 810 | | 810 | ||
| Rivi 128: | Rivi 125: | ||
| portal | | portal | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/277/64/1675/-1/0/0 Viidakko 2] | ||
| 277 | | 277 | ||
| 1675 | | 1675 | ||
| Rivi 135: | Rivi 132: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/112/64/1333/-1/0/0 Uusi NPC-kylä aavikolla] | ||
| 112 | | 112 | ||
| 1333 | | 1333 | ||
| Rivi 142: | Rivi 139: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://kulmapaikka.dy.fi/maps/jomb/#/433/64/-1098/-2/0/0 Magister Spire] | ||
| 433 | | 433 | ||
| -1098 | | -1098 | ||
Versio 2. marraskuuta 2012 kello 21.13
Serverin osoite: pena2.dy.fi:25565
Minecraft-kartat:
- Minecraft Overviewer: JOMB (päivittyy automaattisesti joka yö klo 04:15)
JOMB on Kulmapaikan ensimmäinen varsinainen yhteinen Minecraft-maailma (jos ja kun masan ja lanxun Beta 1.7.3:n aikaista muutaman tunnin tuloksena syntynyttä testailumaailmaa ei lasketa). JOMB luotiin Minecraftin versiolla Beta 1.8.1 ja serveri käynnistyi ensimmäisen kerran 2011-09-24 16:55:46. Laajan samoilun seurauksena versiopäivitysten myötä ilmestyvät uudet biomit ja generoidut rakennelmat ovat aina kauempana ja kauempana.
JOMB:n rakennelmia tähän mennessä (2012-07-04) ovat mm:
- masan ja lanxun perustama ns. alkubase, joka on pieni maatilamainen rakennelma
- Chestburstedin kartano sekä lukuisat muut rakennelmat mökeistä linnoihin, torneihin ja arkkeihin
- lanxun taivaslinna sekä suuri navetta Lanxutown:ssa
- masan hassu koivutornikyhäelmä sekä kesken jäänyt linnan pohja lähellä alkubasea/taivaslinnaa
- Asdfasin jo varsin suureksi kasvanut tila/kylä lanxun taivaslinnan vieressä sekä useita rakennuksia ja kaupungintalo Lanxutown:ssa
- Lanxutown - satamakaupunki, jonne jokainen kulmapaikkalainen Minecraftaaja on rakentanut jotakin
- Fitzhoodin linna sekä massiivinen torniprojekti Lanxutown:n lähellä
- useita masan rakentamia mob farmeja/scummereita siellä sun täällä, useimmat Lanxutown:n lähellä
Suurien etäisyyksien matkaamista helpottamaan on rakennettu netheriin portaaliverkosto. Lisäksi käytössä on alati laajeneva metroverkosto, jossa liikennöidään kaivosvaunujen avulla. Myös vesistöt helpottavat maan pinnalla tapahtuvaa matkustusta etenkin kaupungin ympäristössä.
Nykyisellään Lanxutown on pienehkö ja varsin keskeneräinen kaupunki, jossa ei ole käytännössä minkäänlaista elämää (lampaita lukuunottamatta). Tämä ongelma on pyritty ratkaisemaan siten, että lähimmästä NPC-kylästä on kuljetettu (=muilutettu) asukkaita Lanxutowniin metrotunnelia pitkin. NPC:iden "siirtoistutukset" ovat kuitenkin kaikki epäonnistuneet, sillä Lanxutownin uudet asukkaat ovat kaikki onnistuneet joko tappamaan itsensä, tai eksymään kaupungin alla oleviin kaivostunneleihin ja luolastoihin. Ilmeisesti NPC:t eivät pidä Lanxutownia mieluisana asuinpaikkana.
Lanxutownissa on tällä hetkellä menossa suuri urbanisaatioprojekti. Tätä varten suurin osa kaupungin alueella olevista puista on joko kaadettu tai poltettu. Tämä on johtanut joihinkin yhteenottoihin urbanistien ja luonnonsuojelijoiden välillä.
Sijainteja
| Paikka | X | Z | Y | d(O) | koord. piste |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkubase | -37.5 | -125.5 | 64.0 | 130.36 | cabin door |
| Asdfasin tila | -183.5 | 6.5 | 67.0 | portal room | |
| CB:n kartano | -145 | -502 | pinta | 522.52 | looking at the main entrance |
| End Portal | 630.5 | 380.5 | 21.0 | 736 | (near) nether portal |
| Lanxun taivaslinna | -180.5 | 121.5 | 89.0 | 217 | main entrance |
| Lanxun taivaslinnan portaali | -227.5 | 98.5 | 66.0 | (near) portal | |
| Lanxutown | 621.5 | -536.5 | 63.0 | 821 | (near) portal |
| Lanxutownin hiekkakaivos | 298.5 | -560.5 | 66.0 | (near) portal | |
| Masan koivutorni | -452.5 | 6.5 | 64.0 | 452 | (near) portal |
| Masan ja Lanxun kaivos | 313.5 | 65.5 | 60.0 | 319.68 | portal |
| Mushroom Island | -3106 | 8211,5 | pinta | portal | |
| Netherrack cube | -2111.5 | 383.5 | 73.0 | 2145 | (near) portal |
| NPC-village | 643 | 810 | pinta | 1034.19 | portal |
| Viidakko 2 | 277 | 1675 | pinta | 1697.75 | ? |
| Uusi NPC-kylä aavikolla | 112 | 1333 | pinta | 1361.48 | ? |
| Magister Spire | 433 | -1098 | pinta | 1180.29 | main entrance |
Sekalaisia kuvia:
-
Ensimmäinen base
-
Cb:n kartano auringonlaskun aikaan, etualalla juoksee masa.
-
10 / 10 -bileet: Kaupungintalo ja kakut odottamassa
-
10 / 10 -bileet: Kakunsyöntiä. Timanttiarmorissa zoidomatic, rauta-armorissa flotari (Fitzhood) ja kultaisessa Chestbursted.
-
Kaupunki merellä olevalta majakalta kuvattuna.
-
Fitzhoodin linna kaupungista nähtynä.
-
Lanxun navetta ja juuri aitauksiin värien mukaan järjestellyt lampaat.
-
Uudempi kuva Lanxutownista, jonne on rakennettu jonkin verran uusia rakennuksia ja kasvillisuutta on vähennetty
-
Vihulaiset päässeet valloittamaan Fitzhoodin linnan lammasaitauksen
-
Lanxutown 18.3.2012
-
Lanxutown 29.8.2012
Masan rakennelmia:
-
masan kesken jäänyt linnaprojekti, etualalla lammasaitaus.
-
masan torni, joka uloittui lakikorkeuteen ennen Anvil tiedostoformaattia.
-
masan huippukorkeuteen ulottuva torni laavavalaistuksella.
-
masan huippukorkeuteen ulottuva torni laavavalaistuksella.
-
masan blaze-scummerin ympärille ghastien takia rakennettu suojahalli
-
masan blaze-scummerin ympärille ghastien takia rakennettu suojahalli
Magister Spire:
-
2012-04-14, kaksi kerrosta valmiina, korkeus 90
-
2012-04-30, näkymä neljännen kerroksen katolta, korkeus 140
-
2012-08-29, kuudes kerros valmistunut, korkeus 160
-
2012-09-20, tornin koko on kasvanut 8 kerrokseen, korkeus 200
Minecraft Overviewer ilmakuvia:
-
Ilmakuvassa Asdfasin farmi sekä Lanxun taivaslinna (2012-07-05)
-
Ilmakuvassa Chestburstedin arkkiprojekti (2012-07-05)
-
Ilmakuvassa Chestburstedin kartano (2012-07-05)
-
Ilmakuva Lanxutownista (2012-07-05)
-
Ilmakuva masan ekasta basesta (koivutorni) (2012-07-05)
-
Ilmakuva Chestburstedin laajentamasta NPC-kylästä (2012-07-05)