Ero sivun ”Minecraft:JOMB” versioiden välillä
pEi muokkausyhteenvetoa |
(Lisätty ja päivitetty sijaintitietoja) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Helppo Minecraft-maailma}} | {{DISPLAYTITLE:JOMB - Helppo Minecraft-maailma rakenteluun}} | ||
JOMB on Kulmapaikan ensimmäinen varsinainen yhteinen Minecraft-maailma (jos ja kun masan ja lanxun Beta 1.7.3:n aikaista muutaman tunnin tuloksena syntynyttä testailumaailmaa ei lasketa). JOMB luotiin Minecraftin versiolla Beta 1.8.1 ja serveri käynnistyi ensimmäisen kerran 2011-09-24 16:55:46. Laajan samoilun seurauksena versiopäivitysten myötä ilmestyvät uudet biomit ja generoidut rakennelmat ovat aina kauempana ja kauempana. | |||
JOMB:n rakennelmia tähän mennessä (2012-07-04) ovat mm: | |||
* masan ja lanxun perustama ns. alkubase, joka on pieni maatilamainen rakennelma | |||
* Chestburstedin kartano sekä lukuisat muut rakennelmat mökeistä linnoihin, torneihin ja arkkeihin | |||
* lanxun taivaslinna sekä suuri navetta Lanxutown:ssa | |||
* masan hassu koivutornikyhäelmä sekä kesken jäänyt linnan pohja lähellä alkubasea/taivaslinnaa | |||
* Asdfasin jo varsin suureksi kasvanut tila/kylä lanxun taivaslinnan vieressä sekä useita rakennuksia ja kaupungintalo Lanxutown:ssa | |||
* Lanxutown - satamakaupunki, jonne jokainen kulmapaikkalainen Minecraftaaja on rakentanut jotakin | |||
* Fitzhoodin linna sekä massiivinen torniprojekti Lanxutown:n lähellä | |||
* useita masan rakentamia mob farmeja/scummereita siellä sun täällä, useimmat Lanxutown:n lähellä | |||
Maailmasta löytyy pigmap nimisellä ohjelmalla generoitu kartta/ilmakuva | Suurien etäisyyksien matkaamista helpottamaan on rakennettu netheriin portaaliverkosto. Lisäksi käytössä on alati laajeneva metroverkosto, jossa liikennöidään kaivosvaunujen avulla. Myös vesistöt helpottavat maan pinnalla tapahtuvaa matkustusta etenkin kaupungin ympäristössä. | ||
Maailmasta löytyy pigmap nimisellä ohjelmalla generoitu kartta/ilmakuva: [http://hive.dy.fi/~masa/minecraft/world_maps/jomb/ Pigmap: JOMB]. Generointi ei ole vielä automaattinen, joten päivittyminen on toistaiseksi epäsäännöllistä. | |||
===Sijainteja=== | ===Sijainteja=== | ||
Rivi 13: | Rivi 23: | ||
|'''Z''' | |'''Z''' | ||
|'''Y''' | |'''Y''' | ||
|'''koord. piste''' | |||
|- | |||
| Alkubase | |||
| -37 | |||
| -125 | |||
| pinta | |||
| cabin door | |||
|- | |||
| Asdfasin tila | |||
| -179 | |||
| 14 | |||
| pinta | |||
| portal building door | |||
|- | |||
| cb:n kartano | |||
| -145 | |||
| -502 | |||
| pinta | |||
| looking at the main entrance | |||
|- | |||
| lanxun taivaslinna | |||
| -182 | |||
| 121 | |||
| 90.6 | |||
| main entrance | |||
|- | |||
| Lanxutown | |||
| 620 | |||
| -520 | |||
| pinta | |||
| portal | |||
|- | |||
| masan koivutorni | |||
| -444 | |||
| 24 | |||
| pinta | |||
| main entrance | |||
|- | |- | ||
| | | NPC-village | ||
| | | 643 | ||
| | | 810 | ||
|pinta | | pinta | ||
| portal | |||
|- | |- | ||
|Viidakko 2 | | Viidakko 2 | ||
|277 | | 277 | ||
|1675 | | 1675 | ||
|pinta | | pinta | ||
| ? | |||
|- | |- | ||
|Uusi NPC-kylä aavikolla | | Uusi NPC-kylä aavikolla | ||
|112 | | 112 | ||
|1333 | | 1333 | ||
|pinta | | pinta | ||
| ? | |||
|- | |- | ||
|Magister Spire | | Magister Spire | ||
| | | 433 | ||
| - | | -1098 | ||
|pinta | | pinta | ||
| main entrance | |||
|} | |} | ||
=== Kuvia === | === Kuvia === |
Versio 4. heinäkuuta 2012 kello 16.36
JOMB on Kulmapaikan ensimmäinen varsinainen yhteinen Minecraft-maailma (jos ja kun masan ja lanxun Beta 1.7.3:n aikaista muutaman tunnin tuloksena syntynyttä testailumaailmaa ei lasketa). JOMB luotiin Minecraftin versiolla Beta 1.8.1 ja serveri käynnistyi ensimmäisen kerran 2011-09-24 16:55:46. Laajan samoilun seurauksena versiopäivitysten myötä ilmestyvät uudet biomit ja generoidut rakennelmat ovat aina kauempana ja kauempana.
JOMB:n rakennelmia tähän mennessä (2012-07-04) ovat mm:
- masan ja lanxun perustama ns. alkubase, joka on pieni maatilamainen rakennelma
- Chestburstedin kartano sekä lukuisat muut rakennelmat mökeistä linnoihin, torneihin ja arkkeihin
- lanxun taivaslinna sekä suuri navetta Lanxutown:ssa
- masan hassu koivutornikyhäelmä sekä kesken jäänyt linnan pohja lähellä alkubasea/taivaslinnaa
- Asdfasin jo varsin suureksi kasvanut tila/kylä lanxun taivaslinnan vieressä sekä useita rakennuksia ja kaupungintalo Lanxutown:ssa
- Lanxutown - satamakaupunki, jonne jokainen kulmapaikkalainen Minecraftaaja on rakentanut jotakin
- Fitzhoodin linna sekä massiivinen torniprojekti Lanxutown:n lähellä
- useita masan rakentamia mob farmeja/scummereita siellä sun täällä, useimmat Lanxutown:n lähellä
Suurien etäisyyksien matkaamista helpottamaan on rakennettu netheriin portaaliverkosto. Lisäksi käytössä on alati laajeneva metroverkosto, jossa liikennöidään kaivosvaunujen avulla. Myös vesistöt helpottavat maan pinnalla tapahtuvaa matkustusta etenkin kaupungin ympäristössä.
Maailmasta löytyy pigmap nimisellä ohjelmalla generoitu kartta/ilmakuva: Pigmap: JOMB. Generointi ei ole vielä automaattinen, joten päivittyminen on toistaiseksi epäsäännöllistä.
Sijainteja
Paikka | X | Z | Y | koord. piste |
Alkubase | -37 | -125 | pinta | cabin door |
Asdfasin tila | -179 | 14 | pinta | portal building door |
cb:n kartano | -145 | -502 | pinta | looking at the main entrance |
lanxun taivaslinna | -182 | 121 | 90.6 | main entrance |
Lanxutown | 620 | -520 | pinta | portal |
masan koivutorni | -444 | 24 | pinta | main entrance |
NPC-village | 643 | 810 | pinta | portal |
Viidakko 2 | 277 | 1675 | pinta | ? |
Uusi NPC-kylä aavikolla | 112 | 1333 | pinta | ? |
Magister Spire | 433 | -1098 | pinta | main entrance |
Kuvia
10 / 10 -bileet: Kaupungintalo ja kakut odottamassa
10 / 10 -bileet: Kakunsyöntiä. Timanttiarmorissa zoidomatic, rauta-armorissa flotari (Fitzhood) ja kultaisessa Chestbursted.