Ero sivun ”Solasta: Caer Falcarn” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Cb (keskustelu | muokkaukset) p →Kuvaus |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 29: | Rivi 29: | ||
== Ensimmäinen istunto == | == Ensimmäinen istunto == | ||
* Koluttiin luolastoa, missä goblineja ja rosvoja. Seurueemme kaukoaseiden käyttö taidokasta, usein jopa nuoli per vihollinen tahtia. Luolaston kattokruunut kuitenkin olivat tiellä, niitä tuli pari epähuomiossa alas. | |||
* Taktiikkana pysytellä mahdollisimman pitkään piilossa ja vältellä vammoja. | |||
* Baphmedon Burned taikoi tehokkaasti ja nauroi pimeydessä jokaisen onnistuneen taian jälkeen. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Versio 10. heinäkuuta 2023 kello 00.47
Kuvaus
Uusi ja huikea Solasta-ryhmäpeli! Peli kuuluu ns. Kulmapaikka-pelit moninpelisarjaan!
Caer Falcarn on Solasta: Crown of the Magister pelin päivityksessä lisätty esimerkkimoduuli, jossa tutkitaan roistojen tukikohtaa.
Tässä ovat tämänkertaisen seurueen hahmot
| Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 11 | 15 | 18 | 16 | 17 | 14 |
| lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen) | 9 | 15 | 17 | 14 | 14 | 20 |
| asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja | 15 | 20 | 18 | 14 | 17 | 13 |
| fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
-
Fitzhoodin hahmon statsit
-
Asdfasin hahmon statsit
-
Cb'n hahmon tiedot
Matkakertomus
Ensimmäinen istunto
- Koluttiin luolastoa, missä goblineja ja rosvoja. Seurueemme kaukoaseiden käyttö taidokasta, usein jopa nuoli per vihollinen tahtia. Luolaston kattokruunut kuitenkin olivat tiellä, niitä tuli pari epähuomiossa alas.
- Taktiikkana pysytellä mahdollisimman pitkään piilossa ja vältellä vammoja.
- Baphmedon Burned taikoi tehokkaasti ja nauroi pimeydessä jokaisen onnistuneen taian jälkeen.
| Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 30 | 16 | 3 | 11 | 15 | 18 | 16 | 17 | 14 |
| lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 27 | 13 | 3 | 9 | 15 | 17 | 14 | 14 | 20 |
| asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 34 | 16 | 3 | 15 | 20 | 18 | 14 | 17 | 13 |
| fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 30 | 15 | 3 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Istunnot
| Istunto | Päivämäärä | Kesto |
|---|---|---|
| 1. Ensimmäinen istunto | 09.07.2023 | 3 h |
| Yhteensä | 3 h |