Ero sivun ”Solasta: Caer Falcarn” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Cb (keskustelu | muokkaukset) p (→Kuvaus) |
Cb (keskustelu | muokkaukset) p (→Kuvaus) |
||
Rivi 23: | Rivi 23: | ||
Tiedosto:edrok-brb-rog.jpg|pienoiskuva|Fitzhoodin hahmon statsit | Tiedosto:edrok-brb-rog.jpg|pienoiskuva|Fitzhoodin hahmon statsit | ||
Tiedosto:Lega.jpg|pienoiskuva|Asdfasin hahmon statsit | Tiedosto:Lega.jpg|pienoiskuva|Asdfasin hahmon statsit | ||
Tiedosto:Solasta_Caer_Falcarn_Wiluck_lvl3.jpeg|pienoiskuva|Cb'n hahmon tiedot | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Versio 9. heinäkuuta 2023 kello 23.01
Kuvaus
Uusi ja huikea Solasta-ryhmäpeli! Peli kuuluu ns. Kulmapaikka-pelit moninpelisarjaan!
Caer Falcarn on Solasta: Crown of the Magister pelin päivityksessä lisätty esimerkkimoduuli, jossa tutkitaan roistojen tukikohtaa.
Tässä ovat tämänkertaisen seurueen hahmot
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 11 | 15 | 18 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen) | 9 | 15 | 17 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja | 15 | 20 | 18 | 14 | 17 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Matkakertomus
Ensimmäinen istunto
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 30 | 16 | 3 | 11 | 15 | 18 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 27 | 13 | 3 | 9 | 15 | 17 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 34 | 16 | 3 | 15 | 20 | 18 | 14 | 17 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 30 | 15 | 3 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Istunnot
Istunto | Päivämäärä | Kesto |
---|---|---|
1. Ensimmäinen istunto | 09.07.2023 | 3 h |
Yhteensä | 3 h |