Ero sivun ”Eduskuntavaalit” versioiden välillä
(Vaalien lopullinen tulos päivitetty) |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 50: | Rivi 50: | ||
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue || 4,9 || +0,6 || 144802 || +19017 || 9 || 0 | | Suomen ruotsalainen kansanpuolue || 4,9 || +0,6 || 144802 || +19017 || 9 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Perussuomalaiset || 17, | | Perussuomalaiset || 17,7 || -1,4 || 524054 || -36021 || 38 || -1 | ||
|- | |- | ||
| Suomen Kommunistinen Puolue || 0,3 || -0,1 || 7529 || -1703 || 0 || 0 | | Suomen Kommunistinen Puolue || 0,3 || -0,1 || 7529 || -1703 || 0 || 0 | ||
Rivi 71: | Rivi 71: | ||
*Hyväksyttyjä ääniä annettu yhteensä 2968459 kappaletta | *Hyväksyttyjä ääniä annettu yhteensä 2968459 kappaletta | ||
*Mitättömät äänet: 15397 kappaletta (0,5% äänistä) | *Mitättömät äänet: 15397 kappaletta (0,5 % äänistä) | ||
*Äänestysprosentti 70,1 | *Äänestysprosentti kotimaassa 70,1 | ||
*Kokonaisäänestysprosentti 66,9 (ml. ulkomailla asuvat) | |||
==== Edellisten eduskuntavaalien tulokset ==== | ==== Edellisten eduskuntavaalien tulokset ==== |
Nykyinen versio 22. huhtikuuta 2015 kello 22.38
Eduskunta on Suomen ylin valtioelin, joka käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, eli maan hallitus. Valtioneuvoston jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa voivat äänestää kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.
Vuonna 2015 on jälleen aika käydä kirjoittamassa numero äänestyslipukkeeseen
Vaalien aikataulu | |
Ennakkoäänestys kotimaassa | 8.-14.4. (Ennakkoäänestys on päättynyt) |
---|---|
Ennakkoäänestys ulkomailla | 8.-11.4. |
Varsinainen vaalipäivä | 19.4.2015 |
Lisätietoa oikeusministeriön vaalisivustolla (Vaalit.fi), josta löytyvät aina ajantasaisimmat ja luotettavimmat tiedot.
Suomen puoluerekisterissä olevat puolueet
Vaalitulokset
Oikeusministeriön tulospalvelu
Vaalitulos kokonaisuudessaan:
Osuus äänistä (%) | Muutos E-2011 (%) | Äänimäärä | Muutos E-2011 | Paikat eduskuntaan | Muutos E-2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Keskusta | 21,1 | +5,3 | 626218 | +162952 | 49 | 14 |
Kansallinen Kokoomus | 18,2 | -2,2 | 540212 | -58926 | 37 | -7 |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 16,5 | -2,6 | 490102 | -71456 | 34 | -8 |
Vasemmistoliitto | 7,1 | -1,0 | 211702 | -27337 | 12 | -2 |
Vihreä liitto | 8,5 | +1,3 | 253102 | +39930 | 15 | 5 |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 3,5 | -0,5 | 105134 | -13319 | 5 | -1 |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 4,9 | +0,6 | 144802 | +19017 | 9 | 0 |
Perussuomalaiset | 17,7 | -1,4 | 524054 | -36021 | 38 | -1 |
Suomen Kommunistinen Puolue | 0,3 | -0,1 | 7529 | -1703 | 0 | 0 |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta | 0,0 | -0,0 | 1100 | -475 | 0 | 0 |
Suomen Työväenpuolue STP | 0,0 | -0,0 | 984 | -873 | 0 | 0 |
Itsenäisyyspuolue | 0,5 | +0,3 | 13638 | +10402 | 0 | 0 |
Köyhien Asialla | 0,0 | -0,0 | 623 | -712 | 0 | 0 |
Piraattipuolue | 0,8 | +0,3 | 25086 | +9983 | 0 | 0 |
Muutos 2011 | 0,3 | -0,0 | 7442 | -62 | 0 | 0 |
Muut ryhmät | 0,6 | +0,2 | 16731 | +4968 | 1 | 0 |
- Hyväksyttyjä ääniä annettu yhteensä 2968459 kappaletta
- Mitättömät äänet: 15397 kappaletta (0,5 % äänistä)
- Äänestysprosentti kotimaassa 70,1
- Kokonaisäänestysprosentti 66,9 (ml. ulkomailla asuvat)
Edellisten eduskuntavaalien tulokset
Edellisen kerran eduskuntavaalit järjestettiin 17.4.2011
Osuus äänistä (%) | Muutos E-2007 (%) | Äänimäärä | Muutos E-2007 | Paikat eduskuntaan | Muutos E-2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Keskusta | 15,8 | -7,3 | 463266 | -177162 | 35 | -16 |
Kansallinen Kokoomus | 20,4 | -1,9 | 599138 | -17703 | 44 | -6 |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 19,1 | -2,3 | 561558 | -32636 | 42 | -3 |
Vasemmistoliitto | 8,1 | -0,7 | 239039 | -5257 | 14 | -3 |
Vihreä liitto | 7,3 | -1,2 | 213172 | -21257 | 10 | -5 |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 4,0 | -0,9 | 118453 | -16337 | 6 | -1 |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 4,3 | -0,3 | 125785 | -735 | 9 | 0 |
Perussuomalaiset | 19,1 | +15,0 | 560075 | +447819 | 39 | +34 |
Suomen Kommunistinen Puolue | 0,3 | -0,4 | 9232 | -9045 | 0 | 0 |
Suomen Senioripuolue | 0,1 | -0,5 | 3195 | -13520 | 0 | 0 |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta | 0,1 | 0,0 | 1575 | -432 | 0 | 0 |
Suomen Työväenpuolue STP | 0,1 | 0,0 | 1857 | +93 | 0 | 0 |
Itsenäisyyspuolue | 0,1 | -0,1 | 3236 | -2305 | 0 | 0 |
Köyhien Asialla | 0,0 | -0,1 | 1335 | -1186 | 0 | 0 |
Piraattipuolue | 0,5 | +0,5 | 15103 | +15103 | 0 | 0 |
Muutos 2011 | 0,3 | +0,3 | 7504 | +7504 | 0 | 0 |
Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus | 0,1 | +0,1 | 4285 | +4285 | 0 | 0 |
Muut ryhmät | 0,4 | -0,1 | 11763 | -825 | 1 | 0 |
- Ääniä annettu yhteensä 2 939 571 kappaletta
- Mitättömät äänet: 16 294 kappaletta (0,6 % äänistä)
- Äänestysprosentti 70,5