Ero sivun ”Eduskuntavaalit” versioiden välillä
(Eduskuntavaalit 2015 Logo lisätty ;)) |
(Eduskuntavaalit 2015 - pieni päivitys) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Tiedosto:Kulmapaikan vaalit.png|left|200px]] | [[Tiedosto:Kulmapaikan vaalit.png|left|200px]] | ||
Eduskunta on Suomen ylin valtioelin, joka käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, eli maan hallitus. Valtioneuvoston jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa voivat äänestää kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. | Eduskunta on Suomen ylin valtioelin, joka käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, eli maan hallitus. Valtioneuvoston jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa voivat äänestää kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. | ||
Rivi 25: | Rivi 22: | ||
|} | |} | ||
Lisätietoa oikeusministeriön [http://www.vaalit.fi/fi/index.html | Lisätietoa oikeusministeriön [http://www.vaalit.fi/fi/index.html vaalisivustolla] (Vaalit.fi), josta löytyvät aina ajantasaisimmat ja luotettavimmat tiedot. | ||
Suomen puoluerekisterissä olevat [http://www.vaalit.fi/fi/index/puolueet/rekisteroidytpuolueet.html puolueet] | Suomen puoluerekisterissä olevat [http://www.vaalit.fi/fi/index/puolueet/rekisteroidytpuolueet.html puolueet] | ||
Rivi 78: | Rivi 75: | ||
|- | |- | ||
| Muut ryhmät || 0,4 || -0,1 || 11763 || -825 || 1 || 0 | | Muut ryhmät || 0,4 || -0,1 || 11763 || -825 || 1 || 0 | ||
|} | |} | ||
Äänestysprosentti 70,5 | *Ääniä annettu yhteensä 2939571 kappaletta | ||
*Mitättömät äänet: 0,6% 16294 kappaletta | |||
*Äänestysprosentti 70,5 |
Versio 7. huhtikuuta 2015 kello 23.29
Eduskunta on Suomen ylin valtioelin, joka käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, eli maan hallitus. Valtioneuvoston jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa voivat äänestää kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.
Vuonna 2015 on jälleen aika käydä kirjoittamassa numero äänestyslipukkeeseen
Vaalien aikataulu | |
Ennakkoäänestys kotimaassa | 8.-14.4. |
---|---|
Ennakkoäänestys ulkomailla | 8.-11.4. |
Varsinainen vaalipäivä | sunnuntaina 19.4.2015 |
Lisätietoa oikeusministeriön vaalisivustolla (Vaalit.fi), josta löytyvät aina ajantasaisimmat ja luotettavimmat tiedot.
Suomen puoluerekisterissä olevat puolueet
Vaalitulokset
Oikeusministeriön tulospalvelu
Tuloksia päivitetään myös tänne mahdollisuuksien mukaan.
Edellisten eduskuntavaalien tulokset
Edellisen kerran eduskuntavaalit järjestettiin 17.4.2011
Osuus äänistä (%) | Muutos E-2007 (%) | Äänimäärä | Muutos E-2007 | Paikat eduskuntaan | Muutos E-2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Keskusta | 15,8 | -7,3 | 463266 | -177162 | 35 | -16 |
Kansallinen Kokoomus | 20,4 | -1,9 | 599138 | -17703 | 44 | -6 |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 19,1 | -2,3 | 561558 | -32636 | 42 | -3 |
Vasemmistoliitto | 8,1 | -0,7 | 239039 | -5257 | 14 | -3 |
Vihreä liitto | 7,3 | -1,2 | 213172 | -21257 | 10 | -5 |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 4,0 | -0,9 | 118453 | -16337 | 6 | -1 |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 4,3 | -0,3 | 125785 | -735 | 9 | 0 |
Perussuomalaiset | 19,1 | +15,0 | 560075 | +447819 | 39 | +34 |
Suomen Kommunistinen Puolue | 0,3 | -0,4 | 9232 | -9045 | 0 | 0 |
Suomen Senioripuolue | 0,1 | -0,5 | 3195 | -13520 | 0 | 0 |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta | 0,1 | 0,0 | 1575 | -432 | 0 | 0 |
Suomen Työväenpuolue STP | 0,1 | 0,0 | 1857 | +93 | 0 | 0 |
Itsenäisyyspuolue | 0,1 | -0,1 | 3236 | -2305 | 0 | 0 |
Köyhien Asialla | 0,0 | -0,1 | 1335 | -1186 | 0 | 0 |
Piraattipuolue | 0,5 | +0,5 | 15103 | +15103 | 0 | 0 |
Muutos 2011 | 0,3 | +0,3 | 7504 | +7504 | 0 | 0 |
Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus | 0,1 | +0,1 | 4285 | +4285 | 0 | 0 |
Muut ryhmät | 0,4 | -0,1 | 11763 | -825 | 1 | 0 |
- Ääniä annettu yhteensä 2939571 kappaletta
- Mitättömät äänet: 0,6% 16294 kappaletta
- Äänestysprosentti 70,5