Ero sivun ”Eduskuntavaalit” versioiden välillä

Kulmapaikasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 32: Rivi 32:
==== Edellisten eduskuntavaalien tulokset ====
==== Edellisten eduskuntavaalien tulokset ====


Edellisen kerran eduskuntavaalit järjestettiin vuonna 2010
Edellisen kerran eduskuntavaalit järjestettiin 17.4.2011


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Rivi 46: Rivi 46:
| Vasemmistoliitto || 8,1 || -0,7 || 239039 || -5257 || 14 || -3
| Vasemmistoliitto || 8,1 || -0,7 || 239039 || -5257 || 14 || -3
|-
|-
| Vihreä liitto || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Vihreä liitto || 7,3 || -1,2 || 213172 || -21257 || 10 || -5
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Suomen Kristillisdemokraatit (KD) || 4,0 || -0,9 || 118453 || -16337 || 6 || -1
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue || 4,3 || -0,3 || 125785 || -735 || 9 || 0
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Perussuomalaiset || 19,1 || +15,0 || 560075 || +447819 || 39 || +34
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Suomen Kommunistinen Puolue || 0,3 || -0,4 || 9232 || -9045 || 0 || 0
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Suomen Senioripuolue || 0,1 || -0,5 || 3195 || -13520 || 0 || 0
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta || 0,1 || 0,0 || 1575 || -432 || 0 || 0
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Suomen Työväenpuolue STP || 0,1 || 0,0 || 1857 || +93 || 0 || 0
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Itsenäisyyspuolue || 0,1 || -0,1 || 3236 || -2305 || 0 || 0
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Köyhien Asialla || 0,0 || -0,1 || 1335 || -1186 || 0 || 0
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Piraattipuolue || 0,5 || +0,5 || 15103 || +15103 || 0 || 0
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Muutos 2011 || 0,3 || +0,3 || 7504 || +7504 || 0 || 0
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus || 0,1 || +0,1 || 4285 || +4285 || 0 || 0
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Muut ryhmät || 0,4 || -0,1 || 11763 || -825 || 1 || 0
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Yhteensä || Esimerkki || Esimerkki || 2939571 || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
|-
|-
| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
| Mitättömät || 0,6 || Esimerkki || 16294 || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki
|}
|}
Äänestysprosentti 70,5

Versio 7. huhtikuuta 2015 kello 22.45

Eduskuntavaalit 2015

Eduskunta on Suomen ylin valtioelin, joka käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, eli maan hallitus. Valtioneuvoston jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa voivat äänestää kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Vuonna 2015 on jälleen aika käydä kirjoittamassa numero äänestyslipukkeeseen

Vaalien aikataulu
Ennakkoäänestys kotimaassa 8.-14.4.
Ennakkoäänestys ulkomailla 8.-11.4.
Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 19.4.2015

Lisätietoa oikeusministeriön vaalisivustolta (Vaalit.fi), josta löytyy aina ajantasaisin ja luotettavin tieto vaaleista.

Suomen puoluerekisterissä olevat puolueet

Vaalitulokset

Oikeusministeriön tulospalvelu

Tuloksia päivitetään myös tänne mahdollisuuksien mukaan.

Edellisten eduskuntavaalien tulokset

Edellisen kerran eduskuntavaalit järjestettiin 17.4.2011

Osuus äänistä (%) Muutos E-2007 (%) Äänimäärä Muutos E-2007 Paikat eduskuntaan Muutos E-2007
Suomen Keskusta 15,8 -7,3 463266 -177162 35 -16
Kansallinen Kokoomus 20,4 -1,9 599138 -17703 44 -6
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 19,1 -2,3 561558 -32636 42 -3
Vasemmistoliitto 8,1 -0,7 239039 -5257 14 -3
Vihreä liitto 7,3 -1,2 213172 -21257 10 -5
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 4,0 -0,9 118453 -16337 6 -1
Suomen ruotsalainen kansanpuolue 4,3 -0,3 125785 -735 9 0
Perussuomalaiset 19,1 +15,0 560075 +447819 39 +34
Suomen Kommunistinen Puolue 0,3 -0,4 9232 -9045 0 0
Suomen Senioripuolue 0,1 -0,5 3195 -13520 0 0
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta 0,1 0,0 1575 -432 0 0
Suomen Työväenpuolue STP 0,1 0,0 1857 +93 0 0
Itsenäisyyspuolue 0,1 -0,1 3236 -2305 0 0
Köyhien Asialla 0,0 -0,1 1335 -1186 0 0
Piraattipuolue 0,5 +0,5 15103 +15103 0 0
Muutos 2011 0,3 +0,3 7504 +7504 0 0
Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus 0,1 +0,1 4285 +4285 0 0
Muut ryhmät 0,4 -0,1 11763 -825 1 0
Yhteensä Esimerkki Esimerkki 2939571 Esimerkki Esimerkki Esimerkki
Mitättömät 0,6 Esimerkki 16294 Esimerkki Esimerkki Esimerkki

Äänestysprosentti 70,5