Ero sivun ”Solasta: Morrows Deep” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Cb (keskustelu | muokkaukset) (→Kuvaus) |
Cb (keskustelu | muokkaukset) (→Kuvaus) |
||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2914649745 Morrows Deep] on Solasta: Crown of the Magister pelin moduuli, jonka on tehnyt Steamworkshoppiin käyttäjä Artyoan. | [https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2914649745 Morrows Deep] on Solasta: Crown of the Magister pelin moduuli, jonka on tehnyt Steamworkshoppiin käyttäjä Artyoan. | ||
Moduuli on "pehmeä jatko-osa" [[Solasta: The Forsaken Isle|Forsaken isle]]lle, sijoittuen samaan maailmaan. | |||
<gallery> | <gallery> |
Versio 6. huhtikuuta 2024 kello 17.17
Kuvaus
Jälleen uusi ja huikea Solasta-ryhmäpeli! Peli kuuluu ns. Kulmapaikka-pelit moninpelisarjaan!
Morrows Deep on Solasta: Crown of the Magister pelin moduuli, jonka on tehnyt Steamworkshoppiin käyttäjä Artyoan. Moduuli on "pehmeä jatko-osa" Forsaken islelle, sijoittuen samaan maailmaan.
Alla ovat tämänkertaisen seurueen hahmot.
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Seersha Faireagle | Metsähaltia/N | Samooja | 16 | 18 | 17 | 12 | 16 | 11 |
lanxu | Eirini Nikefogon | Lohikäärmeläinen/N | Munkki | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 11 |
fitzhood | Perin Berin | Suopuolituinen/M | Druidi | 10 | 11 | 17 | 12 | 18 | 11 |
asdfas | Jourgen Halkinaam | Puolihaltia/M | Taikuri | 15 | 18 | 18 | 15 | 10 | 20 |
Matkakertomus
Ensimmäinen istunto
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Seersha Faireagle | Metsähaltia/N | Samooja | 22 | 15 | 2 | 16 | 18 | 17 | 12 | 16 | 11 |
lanxu | Eirini Nikefogon | Lohikäärmeläinen/N | Munkki | 19 | 16 | 2 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 11 |
fitzhood | Perin Berin | Suopuolituinen/M | Druidi | 19 | 11 | 2 | 10 | 11 | 17 | 12 | 18 | 11 |
asdfas | Jourgen Halkinaam | Puolihaltia/M | Taikuri | 18 | 14 | 2 | 15 | 18 | 18 | 15 | 10 | 20 |
Istunnot
Istunto | Päivämäärä | Kesto |
---|---|---|
1. Ensimmäinen istunto | 06.04.2024 | 1,5 h |
Yhteensä | 1.5 h |