Ero sivun ”Solasta: Morrows Deep” versioiden välillä

Kulmapaikasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Rivi 34: Rivi 34:
! Pelaaja        !! Hahmo    !! Rotu & Sukupuoli !! Luokka !! HP !! AC !! LVL !! STR !! DEX !! CON !! INT !! WIS !! CHA
! Pelaaja        !! Hahmo    !! Rotu & Sukupuoli !! Luokka !! HP !! AC !! LVL !! STR !! DEX !! CON !! INT !! WIS !! CHA
|-
|-
| [User:Cb|Cb]] || Seersha Faireagle || Metsähaltia/N || Samooja || 22 || 15 || 2 || 16 || 18 || 17 || 12 || 16 || 11
| [[User:Cb|Cb]] || Seersha Faireagle || Metsähaltia/N || Samooja || 22 || 15 || 2 || 16 || 18 || 17 || 12 || 16 || 11
|-
|-
| [[User:lanxu|lanxu]] || Eirini Nikefogon || Lohikäärmeläinen/N || Munkki || 19 || 16 || 2 || 17 || 17 || 16 || 15 || 17 || 11
| [[User:lanxu|lanxu]] || Eirini Nikefogon || Lohikäärmeläinen/N || Munkki || 19 || 16 || 2 || 17 || 17 || 16 || 15 || 17 || 11

Versio 6. huhtikuuta 2024 kello 16.43

Kuvaus

Jälleen uusi ja huikea Solasta-ryhmäpeli! Peli kuuluu ns. Kulmapaikka-pelit moninpelisarjaan!

Morrows Deep on Solasta: Crown of the Magister pelin moduuli, jonka on tehnyt Steamworkshoppiin käyttäjä Artyoan.


Alla ovat tämänkertaisen seurueen hahmot.

Pelaaja Hahmo Rotu & Sukupuoli Luokka STR DEX CON INT WIS CHA
Cb Seersha Faireagle Metsähaltia/N Samooja 16 18 17 12 16 11
lanxu Eirini Nikefogon Lohikäärmeläinen/N Munkki 17 17 16 15 17 11
fitzhood Perin Berin Suopuolituinen/M Druidi 10 11 17 12 18 11
asdfas Jourgen Halkinaam Puolihaltia/M Taikuri 15 18 18 15 10 20

Matkakertomus

Ensimmäinen istunto

Pelaaja Hahmo Rotu & Sukupuoli Luokka HP AC LVL STR DEX CON INT WIS CHA
Cb Seersha Faireagle Metsähaltia/N Samooja 22 15 2 16 18 17 12 16 11
lanxu Eirini Nikefogon Lohikäärmeläinen/N Munkki 19 16 2 17 17 16 15 17 11
fitzhood Perin Berin Suopuolituinen/M Druidi 19 11 2 10 11 17 12 18 11
asdfas Jourgen Halkinaam Puolihaltia/M Taikuri 18 14 2 15 18 18 15 10 20

Istunnot

Istunto Päivämäärä Kesto
1. Ensimmäinen istunto 06.04.2024 1,5 h
Yhteensä 1.5 h