Ero sivun ”Solasta: Caer Falcarn” versioiden välillä
Cb (keskustelu | muokkaukset) p (→Kolmas istunto) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(29 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
= Matkakertomus = | = Matkakertomus (Caer Falcarn) = | ||
== Ensimmäinen istunto == | == Ensimmäinen istunto == | ||
Rivi 75: | Rivi 75: | ||
* Wiluck sai kalmolta kiiltävän rintapanssarin raskaan parkitun nahkapanssarin tilalle | * Wiluck sai kalmolta kiiltävän rintapanssarin raskaan parkitun nahkapanssarin tilalle | ||
* Sama maahinen suljettiin myös kartanoon lukemaan kirjaa vuorokaudeksi, jolloin tästä tuli entistäkin vahinkosietoisempi | * Sama maahinen suljettiin myös kartanoon lukemaan kirjaa vuorokaudeksi, jolloin tästä tuli entistäkin vahinkosietoisempi | ||
* Edrok löysi voimakkaan maagisen keihään ja alkoi käyttää sitä innoissaan aina tilaisuuden tullen, lävistäen vastustajansa | |||
* Kerran raivoissaan Edrok heitti kaukaa keihään tarkkaamattoman tiedustelijan selkään, mutta ei saanut lävistettyä vastustajaansa kunnolla. Paladiinin räjäytettyä tiedustelijan hengiltä, löytyi keihäs onneksi naarmuuntumattomana maasta. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Rivi 89: | Rivi 91: | ||
|} | |} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Tiedosto: | Tiedosto:Wiluck_level5.jpg|pienoiskuva|Wiluckin uusi ilme | ||
Tiedosto:Varjojengi_1_win.jpg|pienoiskuva|Kampanjan lopputulokset (Caer Falcarn) | |||
</gallery> | |||
= Matkakertomus (Dun Cuin) = | |||
Dun Cuin on Solasta: Crown of the Magister pelin päivityksessä lisätty esimerkkimoduuli, jossa etsitään kadonnutta seikkailijaa korvessa olevasta linnoituksesta. Moduuli on luonteva jatkoseikkailu Caer Falcarnista selvinneelle ryhmälle. | |||
Valitettavasti ryhmä oli vasta palannut Caer Falcarnista suuri osa saaliistaan mukanaan ja kiireesti lähti etsimään seikkailijaa unohtaen kaupankäynnit. Samaa ei olisi voinut käydä [[Solasta: Lost Mines of Solasta|Lost Mines of Solasta]] -moduulin ryhmälle. | |||
== 1. Istunto == | |||
* Wiluck näki itsensä kujeilevana lurjuspappina, mutta onkin kehittynyt etulinjaa pitäväksi lihamuuriksi vihollisten moukaroitavana | |||
** Sai sentään ouduista vampyyrejä ja ötököitä kuhisevasta temppelistä uuden paremmin loihditun kilven ja oppi väistelemään paremmin osumien jälkeen | |||
* Edrok löysi jälleen mahtiaseen, kaksikätisen sädehtivällä magialla mättävän miekan, jolla on hyvä puukottaa selkään varjoista | |||
** Hautakammioista mukaan napattu voimavyö auttaa myös siinä tilanteessa, kun täytyy raivolla sujauttaa kahdenkäden miekka kylkiluiden väliin äänettömästi | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Pelaaja !! Hahmo !! Rotu & Sukupuoli !! Luokka !! HP !! AC !! LVL !! STR !! DEX !! CON !! INT !! WIS !! CHA | |||
|- | |||
| [[User:Cb|Cb]] || Wiluck Nessel || Kivimaahinen/M || Pappi (Kujeilu)|| 63 || 20 || 6 || 11 || 15 || 21 || 16 || 17 || 14 | |||
|- | |||
| [[User:lanxu|lanxu]] || Baphmedon Burned || Tiefling/M || Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) || 57(+11) || 14 || 6 || 9 || 16 || 18 || 14 || 14 || 20 | |||
|- | |||
| [[User:asdfas|asdfas]] || Legol As Brownleaf || Haltia/M || Samooja (Tarkka-ampuja)|| 64 || 16 || 6 || 15 || 20 || 19 || 14 || 18 || 13 | |||
|- | |||
| [[User:fitzhood|fitzhood]] || Edrok || Puoliörkki/M || Lurjus (Hulttio) || 57 || 15 || 6 || 21 (16) || 18 || 18 || 15 || 14 || 9 | |||
|} | |||
== 2. Istunto == | |||
* Legol As ja Wiluck ryntäilivät innolla vihollisten syliin ilman kuolemanpelkoa. Legol As toimi soihdunkantajana, vaikka kaikilla ryhmäläisillä on pimeänäkö. Vahinko vain, että Legol eksyi ominpäin vihollisten näkökenttään ahtaaseen huoneeseen palavan soihtunsa kanssa. Viemäreissä vietetty aika alkaa selvästikin vaatia veronsa, heikentäen ryhmäläisten keskittymiskykyä. | |||
** Tulisieluisten ötököiden luona tämä oli kostautua koko ryhmälle, ötökät lisäksi osuivat kiusallisenkin hyvin. | |||
* Maagisia esineitä lojuu joka puolella, mutta ryhmäläisillä ei ole kantokykyä. Suuret aarteet jäävät lojumaan minne sattuu. | |||
* Edrok sai loihditun nahkapanssarin, voimalta ja voimavasamilta suojaavan amuletin sekä loihditun lyhyen jousen | |||
* Legol As sai loihditun pitkän jousen sekä Yhden sormuksen, joka lisää kauneutta, johto- ja piiloutumiskykyä, kun Baphmedon viskasi sen jorpakkoon, koska oli valmiiksi jo liian karismaattinen | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Pelaaja !! Hahmo !! Rotu & Sukupuoli !! Luokka !! HP !! AC !! LVL !! STR !! DEX !! CON !! INT !! WIS !! CHA | |||
|- | |||
| [[User:Cb|Cb]] || Wiluck Nessel || Kivimaahinen/M || Pappi (Kujeilu)|| 73 || 20 || 7 || 11 || 15 || 21 || 16 || 17 || 14 | |||
|- | |||
| [[User:lanxu|lanxu]] || Baphmedon Burned || Tiefling/M || Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) || 66(+12) || 14 || 7 || 9 || 16 || 18 || 14 || 14 || 20 | |||
|- | |||
| [[User:asdfas|asdfas]] || Legol As Brownleaf || Haltia/M || Samooja (Tarkka-ampuja)|| 74 || 16 || 7 || 15 || 20 || 19 || 14 || 18 || 14 (13) | |||
|- | |||
| [[User:fitzhood|fitzhood]] || Edrok || Puoliörkki/M || Lurjus (Hulttio) || 66 || 16 || 7 || 21 (16) || 18 || 18 || 15 || 14 || 9 | |||
|} | |||
== 3. Istunto == | |||
* Wiluckille löytyi uusi suojaava sormus ylipapin arkusta, muuten paikalla oli pääosin kalmoja ja vangittuja otuksia | |||
** Wiluckista tuli unien jälkeen aikamoinen lihamuuri | |||
* Legolas alkoi osumaan lähes seinän takaa | |||
* Edrokista tuli melko hapokas | |||
* Baphmedon kyllästyi erikoisten taikojensa huteihin ja paransi ennestään vaikeasti vältettävien läjäytystensä vahingoituskykyä | |||
* Kadonnut ystävämme löytyi lopulta kartanosta. Hän oli jäänyt jonkun paikallisen äijän pauloihin ja halusi elää ikuisesti tämän kanssa vampyyrinä. Molemmat tapettiin. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Pelaaja !! Hahmo !! Rotu & Sukupuoli !! Luokka !! HP !! AC !! LVL !! STR !! DEX !! CON !! INT !! WIS !! CHA | |||
|- | |||
| [[User:Cb|Cb]] || Wiluck Nessel || Kivimaahinen/M || Pappi (Kujeilu)|| 99 || 21 || 8 || 11 || 15 || 22 || 16 || 17 || 14 | |||
|- | |||
| [[User:lanxu|lanxu]] || Baphmedon Burned || Tiefling/M || Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) || 75(+13) || 14 || 8 || 9 || 16 || 18 || 14 || 14 || 20 | |||
|- | |||
| [[User:asdfas|asdfas]] || Legol As Brownleaf || Haltia/M || Samooja (Tarkka-ampuja)|| 84 || 16 || 8 || 15 || 20 || 19 || 14 || 18 || 14 (13) | |||
|- | |||
| [[User:fitzhood|fitzhood]] || Edrok || Puoliörkki/M || Lurjus (Hulttio) || 75 || 16 || 8 || 21 (16) || 18 || 18 || 15 || 14 || 9 | |||
|} | |||
<gallery> | |||
Tiedosto:Varjojengi-level-7.jpg|pienoiskuva|Sankarit | |||
Tiedosto:Varjojengi_2_win.jpg|pienoiskuva|Kampanjan lopputulokset (Dun Cuin) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=Istunnot= | =Istunnot= | ||
==Caer Falcarn== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Rivi 102: | Rivi 182: | ||
|- | |- | ||
|3. [[#Kolmas_istunto|Kolmas istunto]] || 22.07.2023 || 3 h | |3. [[#Kolmas_istunto|Kolmas istunto]] || 22.07.2023 || 3 h | ||
|- | |||
| || '''Yhteensä''' || '''{{#expr:3+3+3}} h''' | |||
|} | |||
==Dun Cuin== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!Istunto !!Päivämäärä !!Kesto | |||
|- | |||
|1. [[#1._Istunto|Ensimmäinen istunto]] || 30.07.2023 || 3 h | |||
|- | |||
|2. [[#2._Istunto|Toinen istunto]] || 05.08.2023 || 3 h | |||
|- | |||
|3. [[#3._Istunto|Kolmas istunto]] || 12.08.2023 || 3 h | |||
|- | |- | ||
| || '''Yhteensä''' || '''{{#expr:3+3+3}} h''' | | || '''Yhteensä''' || '''{{#expr:3+3+3}} h''' |
Nykyinen versio 12. maaliskuuta 2024 kello 17.55
Kuvaus
Uusi ja huikea Solasta-ryhmäpeli! Peli kuuluu ns. Kulmapaikka-pelit moninpelisarjaan!
Caer Falcarn on Solasta: Crown of the Magister pelin päivityksessä lisätty esimerkkimoduuli, jossa tutkitaan roistojen tukikohtaa.
Tässä ovat tämänkertaisen seurueen hahmot
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 11 | 15 | 18 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen) | 9 | 15 | 17 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja | 15 | 20 | 18 | 14 | 17 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Wiluck Nessel on hieman heikommissa oloissa kasvanut, mutta paikallisen Misayen papiston kouluttama lurjusmainen pyhää taikuutta osaava palkkasoturi, jonka tärkeimpiä motivaattoreita ovat raha ja hengissä selviäminen. Jos siinä samalla voi auttaa muita se on aina parempi juttu. Legol As vaikuttaa Nesselistä hieman turhan kireästi maailmaa katsovalta, mutta tehokkaalta jousiampujalta, eikä seura ole pahitteeksi. Barbaarimainen Edrok tuntuu hänestä lähimmältä sukulaissielulta, mutta taisteluissa tehokkaasti eturintamassa juokseva uljas paladiini Baphmedon on tähän asti näyttänyt pyhillä rukouksillaan uljaimmalta soturilta. Baphmedon on Wiluckin mielestä osoittanut hyvin epätodeksi tämän taustaan liittyvät ennakkoluulot ainakin nykyisten toimiensa ja vakuutteluidensa pohjalta, joskin tämän taisteluhurmoksessa päästämä nauru ei aivan sovi hänen mielikuvaansa paladiineista.
Matkakertomus (Caer Falcarn)
Ensimmäinen istunto
- Koluttiin luolastoa, missä goblineja ja rosvoja. Seurueemme kaukoaseiden käyttö taidokasta, usein jopa yksi nuoli per lamautettu vihollinen tahtia. Luolaston kattokruunut kuitenkin olivat tiellä, niitä tuli pari epähuomiossa alas.
- Taktiikkana pysytellä mahdollisimman pitkään piilossa ja vältellä vammoja.
- Baphmedon Burned taikoi tehokkaasti ja nauroi pimeydessä jokaisen onnistuneen taian jälkeen.
- Edrok ammuskeli pääasiassa varjosta, mutta ärsyyntyi rosvotiedustelijan tehdessä samaa. Edrok juoksi rosvon taakse ja puukotti raivolla selkään, päättäen tiedustelijan uran.
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 30 | 16 | 3 | 11 | 15 | 18 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 27 | 13 | 3 | 9 | 15 | 17 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 34 | 16 | 3 | 15 | 20 | 18 | 14 | 17 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 30 | 15 | 3 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Toinen istunto
- Bandiittien väijytys heti uudelle alueelle siirtyessä, mutta eivät saaneet mitään aikaiseksi.
- Runsaasti tyhjiä hautakammioita ja niitä asuttamassa hämähäkkejä, luurankosotilaita ja wightejä. Salaovia joka nurkassa, mutta ei juurikaan ansoja.
- Seurue löysi itsensä loisteliaasta palatsista, kun kiivettiin ylös hautakammioista. Ihmisvartijoiden sijaan vastaan tuli vain luurankoja ja zombeja.
- Taistelut olivat taktisesti tällä kertaa jopa melko onnistuneita.
- Jonkin verran löytyi myös parempaa loottia iänikuisten ruosteisten miekkojen sijaan.
- Edrok vaihtoi pistomiekan kaksikätiseen vasaraan, ja hoiteli tehokkaasti pois päiviltä useita luurankoja. Elävien vastustajien silmät laajenivat kauhun vallassa, kun Edrok ryntäsi kohti tähdäten vasaralla päähän.
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 39 | 17 | 4 | 11 | 15 | 19 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 39 | 14 | 4 | 9 | 16 | 18 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 44 | 16 | 4 | 15 | 20 | 19 | 14 | 18 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 39 | 15 | 4 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Kolmas istunto
- Wiluck sai kalmolta kiiltävän rintapanssarin raskaan parkitun nahkapanssarin tilalle
- Sama maahinen suljettiin myös kartanoon lukemaan kirjaa vuorokaudeksi, jolloin tästä tuli entistäkin vahinkosietoisempi
- Edrok löysi voimakkaan maagisen keihään ja alkoi käyttää sitä innoissaan aina tilaisuuden tullen, lävistäen vastustajansa
- Kerran raivoissaan Edrok heitti kaukaa keihään tarkkaamattoman tiedustelijan selkään, mutta ei saanut lävistettyä vastustajaansa kunnolla. Paladiinin räjäytettyä tiedustelijan hengiltä, löytyi keihäs onneksi naarmuuntumattomana maasta.
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 53 | 19 | 5 | 11 | 15 | 21 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 48 | 14 | 5 | 9 | 16 | 18 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 54 | 16 | 5 | 15 | 20 | 19 | 14 | 18 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 48 | 15 | 5 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Matkakertomus (Dun Cuin)
Dun Cuin on Solasta: Crown of the Magister pelin päivityksessä lisätty esimerkkimoduuli, jossa etsitään kadonnutta seikkailijaa korvessa olevasta linnoituksesta. Moduuli on luonteva jatkoseikkailu Caer Falcarnista selvinneelle ryhmälle. Valitettavasti ryhmä oli vasta palannut Caer Falcarnista suuri osa saaliistaan mukanaan ja kiireesti lähti etsimään seikkailijaa unohtaen kaupankäynnit. Samaa ei olisi voinut käydä Lost Mines of Solasta -moduulin ryhmälle.
1. Istunto
- Wiluck näki itsensä kujeilevana lurjuspappina, mutta onkin kehittynyt etulinjaa pitäväksi lihamuuriksi vihollisten moukaroitavana
- Sai sentään ouduista vampyyrejä ja ötököitä kuhisevasta temppelistä uuden paremmin loihditun kilven ja oppi väistelemään paremmin osumien jälkeen
- Edrok löysi jälleen mahtiaseen, kaksikätisen sädehtivällä magialla mättävän miekan, jolla on hyvä puukottaa selkään varjoista
- Hautakammioista mukaan napattu voimavyö auttaa myös siinä tilanteessa, kun täytyy raivolla sujauttaa kahdenkäden miekka kylkiluiden väliin äänettömästi
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 63 | 20 | 6 | 11 | 15 | 21 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 57(+11) | 14 | 6 | 9 | 16 | 18 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 64 | 16 | 6 | 15 | 20 | 19 | 14 | 18 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 57 | 15 | 6 | 21 (16) | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
2. Istunto
- Legol As ja Wiluck ryntäilivät innolla vihollisten syliin ilman kuolemanpelkoa. Legol As toimi soihdunkantajana, vaikka kaikilla ryhmäläisillä on pimeänäkö. Vahinko vain, että Legol eksyi ominpäin vihollisten näkökenttään ahtaaseen huoneeseen palavan soihtunsa kanssa. Viemäreissä vietetty aika alkaa selvästikin vaatia veronsa, heikentäen ryhmäläisten keskittymiskykyä.
- Tulisieluisten ötököiden luona tämä oli kostautua koko ryhmälle, ötökät lisäksi osuivat kiusallisenkin hyvin.
- Maagisia esineitä lojuu joka puolella, mutta ryhmäläisillä ei ole kantokykyä. Suuret aarteet jäävät lojumaan minne sattuu.
- Edrok sai loihditun nahkapanssarin, voimalta ja voimavasamilta suojaavan amuletin sekä loihditun lyhyen jousen
- Legol As sai loihditun pitkän jousen sekä Yhden sormuksen, joka lisää kauneutta, johto- ja piiloutumiskykyä, kun Baphmedon viskasi sen jorpakkoon, koska oli valmiiksi jo liian karismaattinen
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 73 | 20 | 7 | 11 | 15 | 21 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 66(+12) | 14 | 7 | 9 | 16 | 18 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 74 | 16 | 7 | 15 | 20 | 19 | 14 | 18 | 14 (13) |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 66 | 16 | 7 | 21 (16) | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
3. Istunto
- Wiluckille löytyi uusi suojaava sormus ylipapin arkusta, muuten paikalla oli pääosin kalmoja ja vangittuja otuksia
- Wiluckista tuli unien jälkeen aikamoinen lihamuuri
- Legolas alkoi osumaan lähes seinän takaa
- Edrokista tuli melko hapokas
- Baphmedon kyllästyi erikoisten taikojensa huteihin ja paransi ennestään vaikeasti vältettävien läjäytystensä vahingoituskykyä
- Kadonnut ystävämme löytyi lopulta kartanosta. Hän oli jäänyt jonkun paikallisen äijän pauloihin ja halusi elää ikuisesti tämän kanssa vampyyrinä. Molemmat tapettiin.
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 99 | 21 | 8 | 11 | 15 | 22 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 75(+13) | 14 | 8 | 9 | 16 | 18 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 84 | 16 | 8 | 15 | 20 | 19 | 14 | 18 | 14 (13) |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 75 | 16 | 8 | 21 (16) | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Istunnot
Caer Falcarn
Istunto | Päivämäärä | Kesto |
---|---|---|
1. Ensimmäinen istunto | 09.07.2023 | 3 h |
2. Toinen istunto | 15.07.2023 | 3 h |
3. Kolmas istunto | 22.07.2023 | 3 h |
Yhteensä | 9 h |
Dun Cuin
Istunto | Päivämäärä | Kesto |
---|---|---|
1. Ensimmäinen istunto | 30.07.2023 | 3 h |
2. Toinen istunto | 05.08.2023 | 3 h |
3. Kolmas istunto | 12.08.2023 | 3 h |
Yhteensä | 9 h |