Ero sivun ”Solasta: Caer Falcarn” versioiden välillä
Cb (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
Cb (keskustelu | muokkaukset) p (→1. Istunto) |
||
Rivi 98: | Rivi 98: | ||
== 1. Istunto == | == 1. Istunto == | ||
* Wiluck näki itsensä kujeilevana lurjuspappina, mutta onkin kehittynyt etulinjaa pitäväksi lihamuuriksi vihollisten moukaroitavana | |||
** Sai sentään ouduista vampyyrejä ja ötököitä kuhisevasta temppelistä uuden paremmin loihditun kilven ja oppi väistelemään paremmin osumien jälkeen | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Versio 30. heinäkuuta 2023 kello 15.45
Kuvaus
Uusi ja huikea Solasta-ryhmäpeli! Peli kuuluu ns. Kulmapaikka-pelit moninpelisarjaan!
Caer Falcarn on Solasta: Crown of the Magister pelin päivityksessä lisätty esimerkkimoduuli, jossa tutkitaan roistojen tukikohtaa.
Tässä ovat tämänkertaisen seurueen hahmot
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 11 | 15 | 18 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen) | 9 | 15 | 17 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja | 15 | 20 | 18 | 14 | 17 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Wiluck Nessel on hieman heikommissa oloissa kasvanut, mutta paikallisen Misayen papiston kouluttama lurjusmainen pyhää taikuutta osaava palkkasoturi, jonka tärkeimpiä motivaattoreita ovat raha ja hengissä selviäminen. Jos siinä samalla voi auttaa muita se on aina parempi juttu. Legol As vaikuttaa Nesselistä hieman turhan kireästi maailmaa katsovalta, mutta tehokkaalta jousiampujalta, eikä seura ole pahitteeksi. Barbaarimainen Edrok tuntuu hänestä lähimmältä sukulaissielulta, mutta taisteluissa tehokkaasti eturintamassa juokseva uljas paladiini Baphmedon on tähän asti näyttänyt pyhillä rukouksillaan uljaimmalta soturilta. Baphmedon on Wiluckin mielestä osoittanut hyvin epätodeksi tämän taustaan liittyvät ennakkoluulot ainakin nykyisten toimiensa ja vakuutteluidensa pohjalta, joskin tämän taisteluhurmoksessa päästämä nauru ei aivan sovi hänen mielikuvaansa paladiineista.
Matkakertomus (Caer Falcarn)
Ensimmäinen istunto
- Koluttiin luolastoa, missä goblineja ja rosvoja. Seurueemme kaukoaseiden käyttö taidokasta, usein jopa yksi nuoli per lamautettu vihollinen tahtia. Luolaston kattokruunut kuitenkin olivat tiellä, niitä tuli pari epähuomiossa alas.
- Taktiikkana pysytellä mahdollisimman pitkään piilossa ja vältellä vammoja.
- Baphmedon Burned taikoi tehokkaasti ja nauroi pimeydessä jokaisen onnistuneen taian jälkeen.
- Edrok ammuskeli pääasiassa varjosta, mutta ärsyyntyi rosvotiedustelijan tehdessä samaa. Edrok juoksi rosvon taakse ja puukotti raivolla selkään, päättäen tiedustelijan uran.
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 30 | 16 | 3 | 11 | 15 | 18 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 27 | 13 | 3 | 9 | 15 | 17 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 34 | 16 | 3 | 15 | 20 | 18 | 14 | 17 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 30 | 15 | 3 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Toinen istunto
- Bandiittien väijytys heti uudelle alueelle siirtyessä, mutta eivät saaneet mitään aikaiseksi.
- Runsaasti tyhjiä hautakammioita ja niitä asuttamassa hämähäkkejä, luurankosotilaita ja wightejä. Salaovia joka nurkassa, mutta ei juurikaan ansoja.
- Seurue löysi itsensä loisteliaasta palatsista, kun kiivettiin ylös hautakammioista. Ihmisvartijoiden sijaan vastaan tuli vain luurankoja ja zombeja.
- Taistelut olivat taktisesti tällä kertaa jopa melko onnistuneita.
- Jonkin verran löytyi myös parempaa loottia iänikuisten ruosteisten miekkojen sijaan.
- Edrok vaihtoi pistomiekan kaksikätiseen vasaraan, ja hoiteli tehokkaasti pois päiviltä useita luurankoja. Elävien vastustajien silmät laajenivat kauhun vallassa, kun Edrok ryntäsi kohti tähdäten vasaralla päähän.
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 39 | 17 | 4 | 11 | 15 | 19 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 39 | 14 | 4 | 9 | 16 | 18 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 44 | 16 | 4 | 15 | 20 | 19 | 14 | 18 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 39 | 15 | 4 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Kolmas istunto
- Wiluck sai kalmolta kiiltävän rintapanssarin raskaan parkitun nahkapanssarin tilalle
- Sama maahinen suljettiin myös kartanoon lukemaan kirjaa vuorokaudeksi, jolloin tästä tuli entistäkin vahinkosietoisempi
- Edrok löysi voimakkaan maagisen keihään ja alkoi käyttää sitä innoissaan aina tilaisuuden tullen, lävistäen vastustajansa
- Kerran raivoissaan Edrok heitti kaukaa keihään tarkkaamattoman tiedustelijan selkään, mutta ei saanut lävistettyä vastustajaansa kunnolla. Paladiinin räjäytettyä tiedustelijan hengiltä, löytyi keihäs onneksi naarmuuntumattomana maasta.
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 53 | 19 | 5 | 11 | 15 | 21 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 48 | 14 | 5 | 9 | 16 | 18 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 54 | 16 | 5 | 15 | 20 | 19 | 14 | 18 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 48 | 15 | 5 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Matkakertomus (Dun Cuin)
1. Istunto
- Wiluck näki itsensä kujeilevana lurjuspappina, mutta onkin kehittynyt etulinjaa pitäväksi lihamuuriksi vihollisten moukaroitavana
- Sai sentään ouduista vampyyrejä ja ötököitä kuhisevasta temppelistä uuden paremmin loihditun kilven ja oppi väistelemään paremmin osumien jälkeen
Pelaaja | Hahmo | Rotu & Sukupuoli | Luokka | HP | AC | LVL | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | Wiluck Nessel | Kivimaahinen/M | Pappi (Kujeilu) | 63 | 20 | 6 | 11 | 15 | 21 | 16 | 17 | 14 |
lanxu | Baphmedon Burned | Tiefling/M | Warlock (Vihulainen, Opuksen sopimus) | 57(+11) | 14 | 6 | 9 | 16 | 18 | 14 | 14 | 20 |
asdfas | Legol As Brownleaf | Haltia/M | Samooja (Tarkka-ampuja) | 64 | 16 | 6 | 15 | 20 | 19 | 14 | 18 | 13 |
fitzhood | Edrok | Puoliörkki/M | Lurjus (Hulttio) | 57 | 15 | 6 | 21 (16) | 18 | 18 | 15 | 14 | 9 |
Istunnot
Caer Falcarn
Istunto | Päivämäärä | Kesto |
---|---|---|
1. Ensimmäinen istunto | 09.07.2023 | 3 h |
2. Toinen istunto | 15.07.2023 | 3 h |
3. Kolmas istunto | 22.07.2023 | 3 h |
Yhteensä | 9 h |
Dun Cuin
Istunto | Päivämäärä | Kesto |
---|---|---|
1. Ensimmäinen istunto | 30.07.2023 | 3 h |
Yhteensä | 3 h |