Ero sivun ”Solasta: Caer Falcarn” versioiden välillä

Kulmapaikasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 12: Rivi 12:
| [[User:Cb|Cb]] || Wiluck Nessel || Kivimaahinen/M || Pappi (Kujeilu)|| 11 || 15 || 18 || 16 || 17 || 14
| [[User:Cb|Cb]] || Wiluck Nessel || Kivimaahinen/M || Pappi (Kujeilu)|| 11 || 15 || 18 || 16 || 17 || 14
|-
|-
| [[User:lanxu|lanxu]] || Baphmedon Burned || Tiefling(käännös?)/M || Warlock (Velho/noita/wut) || 9 || 15 || 17 || 14 || 14 || 20
| [[User:lanxu|lanxu]] || Baphmedon Burned || Tiefling/M || Warlock (Vihulainen) || 9 || 15 || 17 || 14 || 14 || 20
|-
|-
| [[User:asdfas|asdfas]] || Legol As Brownleaf || Haltia/M || Samooja || 15 || 20 || 18 || 14 || 17 || 13
| [[User:asdfas|asdfas]] || Legol As Brownleaf || Haltia/M || Samooja || 15 || 20 || 18 || 14 || 17 || 13
Rivi 24: Rivi 24:
Tiedosto:Lega.jpg|pienoiskuva|Asdfasin hahmon statsit
Tiedosto:Lega.jpg|pienoiskuva|Asdfasin hahmon statsit
</gallery>
</gallery>


= Matkakertomus =
= Matkakertomus =

Versio 9. heinäkuuta 2023 kello 21.50

Kuvaus

Uusi ja huikea Solasta-ryhmäpeli! Peli kuuluu ns. Kulmapaikka-pelit moninpelisarjaan!

Caer Falcarn on Solasta: Crown of the Magister pelin päivityksessä lisätty esimerkkimoduuli, jossa tutkitaan roistojen tukikohtaa.

Tässä ovat tämänkertaisen seurueen hahmot

Pelaaja Hahmo Rotu & Sukupuoli Luokka STR DEX CON INT WIS CHA
Cb Wiluck Nessel Kivimaahinen/M Pappi (Kujeilu) 11 15 18 16 17 14
lanxu Baphmedon Burned Tiefling/M Warlock (Vihulainen) 9 15 17 14 14 20
asdfas Legol As Brownleaf Haltia/M Samooja 15 20 18 14 17 13
fitzhood Edrok Puoliörkki/M Lurjus 16 18 18 15 14 9


Matkakertomus

Ensimmäinen istunto

Pelaaja Hahmo Rotu & Sukupuoli Luokka HP AC LVL STR DEX CON INT WIS CHA
Cb Wiluck Nessel Kivimaahinen/M Pappi (Kujeilu) 30 16 3 11 15 18 16 17 14
lanxu Baphmedon Burned Tiefling(käännös?)/M Warlock (Paholainen, Opuksen sopimus) 27 13 3 9 15 17 14 14 20
asdfas Legol As Brownleaf Haltia/M Samooja (Tarkka-ampuja) 34 16 3 15 20 18 14 17 13
fitzhood Edrok Puoliörkki/M Lurjus (Hulttio) 30 15 3 16 18 18 15 14 9

Istunnot

Istunto Päivämäärä Kesto
1. Ensimmäinen istunto 09.07.2023 3 h
Yhteensä 3 h